На главную » Кухни мира » КУХНИ МИРА (Уфа) » Сытнахата » Меню
Сытнахата
- Гарниры
- Горячие блюда
- Горячие рыбные блюда
- Хлеб
- Блины
- Выпечка
- Напитки
- Соусы
- Салаты
- Супы
- Холодные закуски
| Каша овсяная | 200 г | 18 | |
| Каша пшеная | 200 г | 18 | |
| Каша рисовая | 200 г | 18 | |
| Кефир | 250 г | 15 | |
| Молоко | 200 мл | 15 | |
| Сметана | 100 г | 28 | |
| Сырники | 100 г | 30 | |
| Творог с изюмом | 110 г | 30 | |
| Творог со сметаной | 105 г | 30 | |
| Гречка отварная | 150 г | 40 | |
| Драники картофельные | 150 г | 50 | |
| Кабачки с помидором | 100 г | 45 | |
| Капуста брюсельская | 100 г | 45 | |
| Капуста жаренная | 150 г | 35 | |
| Капуста тушеная | 150 г | 45 | |
| Картофель в мундире | 150 г | 45 | |
| Картофель жаренный | 150 г | 50 | |
| Картофель жаренный с грибами | 150 г | 60 | |
| Картофель отварной | 150 г | 50 | |
| Картофель по деревенски | 150 г | 50 | |
| Картофельное пюре | 150 г | 45 | |
| Макароны с ветчиной | 150 г | 45 | |
| Макароны с овощами | 150 г | 45 | |
| Овощи на пару | 150 г | 40 | |
| Паэлья с овощами | 150 г | 59 | |
| Ризотто с грибами | 150 г | 45 | |
| Рис с морковью | 150 г | 35 | |
| Спагетти с овощами | 150 г | 45 | |
| Спагетти с сыром | 150 г | 45 | |
| Фасоль стручковая | 150 г | 50 | |
| Шампиньоны жаренные | 100 г | 90 | |
| Шампиньоны жаренные | 50 г | 50 | |
| Азу из говядины | 50/50 г | 68 | |
| Гнезда с помидорами | 140 г | 78 | |
| Говядина с грибами | 160 г | 99 | |
| Голубцы в соусе | 110/30 | 50 | |
| Жюльен в помидорах | 130 г | 65 | |
| Запеканка картофельная с мясом | 200 г | 80 | |
| Картофель фаршированный | 180 г | 60 | |
| Котлета куриная | 90 г | 65 | |
| Котлета по хлыновски | 80 г | 55 | |
| Котлеты Домашние | 80 г | 57 | |
| Котлеты Московские | 80 г | 57 | |
| Котлеты полтавские | 70 г | 48 | |
| Куриная ножка фарш.овощами | 145 г | 93 | |
| Куриное филе с овощами | 170 г | 93 | |
| Куриное филе Тобаско | 120 г | 93 | |
| Куриные ножки жареные | 110 г | 65 | |
| Курица в фольге | 200 г | 75 | |
| Мясо по королевски | 180 г | 125 | |
| Мясо по французски | 200 г | 89 | |
| Оладьи из печени | 150 г | 60 | |
| Перец фарш.мясом | 150 г | 55 | |
| Печень жареная с луком | 75/30 г | 55 | |
| Пикатта из свинины | 100 г | 130 | |
| Поджарка из говядины | 100 г | 70 | |
| Поджаркка из свинины | 100 г | 70 | |
| Рулет куриный с грибами | 135 г | 99 | |
| Рулет куриный .с морковью | 135 г | 99 | |
| Свинина аппетитная | 200 г | 105 | |
| Свинина с грибами | 150 г | 115 | |
| Свинина с фасолью | 150 г | 105 | |
| Тефтели в соусе | 115/30 г | 50 | |
| Шницель из говядины | 100 г | 60 | |
| Шницель из свинины | 100 г | 60 | |
| Язык отварной | 75 г | 95 | |
| Рыба аппетитная | 180 г | 90 | |
| Рыба запеч. в фольге | 125 г | 95 | |
| Стейк из форели | 100 г | 139 | |
| Терпуг жаренный | 100 г | 60 | |
| Шашлык из Форели | 120/15/10 г | 142 | |
| Хлеб белый | 30 г | 5 | |
| Хлеб черный | 30 г | 5 | |
| Блинчики с конфитюром | 80 г | 25 | |
| Блинчики со сгущенкой | 80 г | 25 | |
| Блины с грибами | 80 г | 40 | |
| Блины с мясом | 80 г | 48 | |
| Блины с сыром и ветчиной | 80 г | 40 | |
| Блины с творогом | 80 г | 30 | |
| Варенье клубничное | 50 г | 20 | |
| Варенье малиновое | 50 г | 20 | |
| Варенье смородиновое | 50 г | 20 | |
| Оладьи | 100 г | 20 | |
| Сметана | 30 г | 10 | |
| Булочка с изюмом, корицей | 70 г | 25 | |
| Булочка с маком | 80 г | 25 | |
| Вак - беляш | 80 г | 30 | |
| Ватрушка с конфитюром | 70 г | 20 | |
| Ватрушка с творогом | 70 г | 20 | |
| Восточная страсть | 80 г | 35 | |
| Губадия с мясом | 90 г | 35 | |
| Запеканка творожная | 100/30 г | 45 | |
| Кекс Мраморный | 150 г | 35 | |
| Косичка с заварным кремом | 110 г | 30 | |
| Круассан с конфитюром | 70 г | 25 | |
| Круассан с творогом | 65 г | 35 | |
| Круассан с творогом | 70 г | 25 | |
| Круассан со сгущенкой | 70 г | 25 | |
| Курник | 88 г | 28 | |
| Маффин с конфитюром | 45 г | 15 | |
| Маффин со сгущенкой | 60 г | 15 | |
| Муравейник | 55 г | 20 | |
| Оладьи | 100 г | 20 | |
| Пирог песочный с творог | 125 г | 40 | |
| Пирожок сл.с капустой, грибами | 70 г | 30 | |
| Пирожок.сл.сыр, ветчина | 70 г | 35 | |
| Пироженое Наслаждение | 105 г | 35 | |
| Пироженое Фламинго | 90 г | 40 | |
| Пирожное Банановое | 150 г | 40 | |
| Пирожное Картошка | 65 г | 18 | |
| Пирожное Медовое | 100 г | 45 | |
| Пирожное фруктовое | 130 г | 35 | |
| Пирожок с капустой | 60 г | 15 | |
| Пирожок с яблоками | 75 г | 18 | |
| Пицца с ветчиной | 150 г | 45 | |
| Пицца с грибами | 150 г | 45 | |
| Прирожное Фламинго | 120 г | 45 | |
| Ромовая баба | 180 г | 35 | |
| Рулет с конфитюром | 100 г | 30 | |
| Рулет Шоколадный | 100 г | 35 | |
| Слойка с ветчиной и сыром | 80 г | 30 | |
| Слойка с яблоками | 65 г | 28 | |
| Сосиска в тесте | 115 г | 43 | |
| Сочни | 110 г | 30 | |
| Торт Белая ночь | 120 г | 35 | |
| Торт Наполеон | 100 г | 35 | |
| Треугольник с вишней | 112 г | 30 | |
| Улитка с корицей | 110 г | 20 | |
| Уч - почмак | 80 г | 30 | |
| Фрутилад | 1 шт | 30 | |
| Шанежка | 75 г | 15 | |
| Аква минерале | 600 мл | 45 | |
| Актив фруктовый | 600 мл | 50 | |
| Компот из свежих фруктов | 250 мл | 38 | |
| Компот из сежих ягод | 250 мл | 38 | |
| Компот из яблок и вишни | 250 мл | 38 | |
| Лимон | 12 г | 5 | |
| Морс в ассортименте | 250 мл | 38 | |
| Напиток Цитрусовый | 250 мл | 30 | |
| Пепси, меринда | 600 мл | 55 | |
| Сахар стик | 5 г | 2 | |
| Сливки порционные | 4 | ||
| Соки «Я» в ассортименте | 250 мл | 40 | |
| Чай в ассортименте | 200 мл | 10 | |
| Чай зеленый с лимоном | 250 мл | 25 | |
| Чай Липтон в ассортименте | 600 мл | 75 | |
| Варенье в ассортименте | 50 г | 20 | |
| Соус красный основной | 50 г | 5 | |
| Соус сметана | 30 г | 10 | |
| Соус томатный | 30 г | 15 | |
| Соуса пакетированные | 12 г | 5 | |
| Винегрет | 100 г | 35 | |
| Вдохновение | 100 г | 55 | |
| Золотая цепь | 100 г | 50 | |
| Каприз | 100 г | 70 | |
| Пикантный | 100 г | 75 | |
| Атаман | 100 г | 55 | |
| Вечера на хуторе | 100 г | 60 | |
| Говядина с гранатом | 100 г | 65 | |
| Гранатовый браслет | 100 г | 60 | |
| Грезы паночки | 100 г | 57 | |
| Греческий | 100 г | 75 | |
| Гуцулочка | 100 г | 55 | |
| Зеленый | 100 г | 55 | |
| из крабовых палочек | 100 г | 50 | |
| из куриной грудки | 100 г | 75 | |
| из помидор и огурца | 100 г | 50 | |
| Казачок | 100 г | 60 | |
| Каприз | 100 г | 70 | |
| Капуста по-корейски | 100 г | 35 | |
| Курица с фасолью | 100 г | 55 | |
| Летний | 100 г | 40 | |
| Магдалина | 100 г | 65 | |
| Миланский | 100 г | 60 | |
| Мимоза | 100 г | 45 | |
| Мужские грезы | 100 г | 60 | |
| Новинка | 100 г | 65 | |
| Овощной | 100 г | 50 | |
| Оливье | 100 г | 50 | |
| Особый | 100 г | 50 | |
| Палермо | 100 г | 65 | |
| Праздничный | 100 г | 65 | |
| Посейдон | 100 г | 75 | |
| Родник любви | 100 г | 65 | |
| Сезонный | 100 г | 48 | |
| Сельдь под шубой | 100 г | 45 | |
| Селянский | 100 г | 50 | |
| Станичный | 100 г | 48 | |
| Степной | 100 г | 35 | |
| Сухарничок | 100 г | 50 | |
| Фигаро | 100 г | 60 | |
| Фунчоза | 100 г | 45 | |
| Фунчоза с овощами | 100 г | 45 | |
| Цезарь | 100 г | 75 | |
| Борщ | 250/30/2 г | 55 | |
| Окрошка на квасе мясная | 250/10 г | 60 | |
| Окрошка на кефире мясная | 250 г | 60 | |
| Рассольник | 250/30/20/2 г | 55 | |
| Солянка мясная | 250/20/5/2 г | 75 | |
| Суп лапша с грибами | 270/1 г | 50 | |
| Суп лапша с курицей | 250/30/2 г | 50 | |
| Суп овощной | 250/20/1 г | 55 | |
| Суп уха из горбуши | 250 г | 55 | |
| Суп щи с фрикадельками | 250/20/20/2 г | 50 | |
| Уха из форели | 250/2 г | 68 | |
| Щи из свежей капусты | 250/30/2 г | 58 | |
| Огурцы сол | 100 г | 35 | |
| Помидоры сол. | 100 г | 35 | |
















