На главную » Кухни мира » КУХНИ МИРА (Уфа) » Сакура » Меню »
Кухня "Сакура"
Страница находится в стадии разработки
- Роллы Норимаки
- Роллы Урамаки
- Роллы Футомаки
- Суши Нигири
- Суши Нигири Гункан Капа
- Суши Нигири Сашими
- Суши Нигири Спайс
- Темаки
- Темпура Роллы
- Супы
- Соусы
| Говядина с овощами | 230/5г | 270 | |
| Говядина с пшен. лапшой | 270/5 | 270 | |
| Говядина с рисом | 210/5 г | 250 | |
| Курица с овощами | 230/5 г | 240 | |
| Курица с рисом и лапшой | 270/5 | 195 | |
| Курица с рисом | 210/5 г | 230 | |
| Магуро темпан (тун. с ов) | 270/5 | 300 | |
| Свинина с греч. лапшой | 250 | ||
| Свинина с овощами | 230/5 г | 250 | |
| Свинина с рисом | 210/5 г | 240 | |
| Сяке темпан (лос. с овощ.) | 300 | ||
| Хире темпан (св. с овощ.) | 300 | ||
| Авакадо Обогадо | 95 | ||
| Желтохвост Хамати | 150 | ||
| Икура | 170 | ||
| Краб Кани | 200 | ||
| Лосось копч. Сяке кун | 145 | ||
| Лосось Сяке | 130 | ||
| Магуро | 130 | ||
| Мамиджи | 5 г | 10 | |
| Мас. рыба | 130 | ||
| Огурец Капа | 80 | ||
| Окунь Изуми - тай | 130 | ||
| Тигровая креветка Эби | 145 | ||
| Угорь копченый Унаги | 160 | ||
| Аляска | 300 | ||
| Вакаяма ролл | 170 г | 210 | |
| Желтохвост | 190 | ||
| Калифорния | 280 | ||
| Камикадзе | 195 г | 300 | |
| Канада | 240 | ||
| Краб Тобико | 190 | ||
| Краб, авакадо, огурец | 210 | ||
| Кунжут | 5 г | 10 | |
| Лосось Сяке | 160 | ||
| Мамиджи | 5 г | 10 | |
| Мас. рыба | 190 | ||
| Нагая ролл | 195 г | 310 | |
| Нидзи маки | 330 | ||
| Сакура ролл | 180 г | 350 | |
| Стайл Бонито | 160 | 210 | |
| Сырный соус | 40 г | 40 | |
| Таяма ролл | 185 г | 230 | |
| Тигровая креветка | 190 | ||
| Тунец Магуро | 190 | ||
| Угорь копченый Унаги | 190 | ||
| Фудзи ролл | 190 г | 230 | |
| Новинка Роллы Урамаки | |||
| Гавая | 185/50 | 320 | |
| Гурман | 222/50 | 360 | |
| Динамит | 180/50 | 300 | |
| Капа Урамаки | 145/50 | 150 | |
| Кунсей | 160/50 | 180 | |
| Миядзаки | 170/50 | 240 | |
| Хияши | 170/50 | 200 | |
| Ясай | 145/50 | 150 | |
| Лосось копченый,сельдь марин. | 165 г | 230 | |
| Огурец, авакадо, ред. мар. футо | 160 | ||
| Окунь с огурцом и авакадо футо | 230 | ||
| Сырный соус | 40 г | 40 | |
| Футо маки с желтохвостом | 161 г | 230 | |
| Футо маки с лососем | 161 г | 230 | |
| Футо маки с тунцом | 161 г | 230 | |
| Футо маки с угем | 161 г | 230 | |
| Гребешок | 55 | ||
| Желтохвост | 65 | ||
| Лосось копченый | 40 | ||
| Лосось | 40 | ||
| Мясо краба | 120 | ||
| Окунь | 40 | ||
| Сельдь маринованная | 80 | ||
| Тигровая креветка | 60 | ||
| Тунец | 55 | ||
| Угорь копченый | 70 | ||
| Гребешок, авакадо | 65 | ||
| Желтохвост авакадо | 65 | ||
| Креветки тигровые, авакадо | 65 | ||
| Лосось, авакадо | 65 | ||
| Масляная рыба, авакадо | 65 | ||
| Моллюск Хоккигай, авакадо | 65 | ||
| Окунь, авакадо | 65 | ||
| Тунец, авакадо | 70 | ||
| Угорь копченый, авакадо | 65 | ||
| Лосось | 195 | ||
| Окунь | 190 | ||
| Тиговая креветка | 280 | ||
| Тунец Магуро | 250 | ||
| Угорь копченый | 260 | ||
| Гребешок | 43/25 г | 80 | |
| Желтохвост | 80 | ||
| Икра летучей рыбы | 95 | ||
| Икра лосося | 90 | ||
| Лосось | 80 | ||
| Мясо краба | 110 | ||
| Окунь | 80 | ||
| Сырный соус | 10 г | 10 | |
| Тигровая креветка | 110 | ||
| Тунец | 80 | ||
| Угорь копченый | 80 | ||
| С лососем и угрем | 130 | ||
| С лососем и креветкой | 140/50 | 130 | |
| С лососем и сельдью | 130 | ||
| С овощами | 130 | ||
| С тунцом | 130 | ||
| Бенто 1 | 260 | ||
| Бенто 2 | 230 | ||
| Бенто 3 | 200 | ||
| Сяке темпура маки | 200/50 г | 250 | |
| Темпура с лососем и угрем | 180/50 г | 270 | |
| Унаги темпура маки | 200/50 г | 270 | |
| Эби темпура маки | 195/50 г | 270 | |
| Крем суп грибной | 250 г | 60 | |
| Крем суп из шпината | 250 г | 60 | |
| Минестроне | 250 г | 50 | |
| Мисо из краба | 200 г | 90 | |
| Мисо суп | 200/6 г | 80 | |
| Окрошка мясная на квасе | 250 г | 60 | |
| Рамен | 100 | ||
| Суимоно | 40 | ||
| Имбирь маринованный для суши | 20 | ||
| Паста вассаби для суши | 10 | ||
| Соус кикоман для суши | 10 | ||
| Соус соевый пакетик | 15 г | 10 | |
















