На главную » Кухни мира » КУХНИ МИРА (Уфа) » Бюргер Бар » Меню »
Кухня "Бюргер Бар"
| Бизнес-ланч | |||
| с 12:00 до 16:00 (пн - птн) | сытный | 130 | |
| стандарт | 95 | |
|
| каждый день разное меню. | |||
| Салаты | |||
| Из ветчины с огурцами | 120 г | 40 | |
| Из свежей капусты | 120 г | 20 | |
| Из свеклы | 100/2 г | 20 | |
| Помидоры с перцем | 100 г | 40 | |
| Нежность | 100 г | 45 | |
| Юбилейный | 100 г | 45 | |
| Супы | |||
| Борщ со сметаной | 250/20/2 г | 53 | |
| Харчо | 250 г | 50 | |
| Солянка мясная | 250/20/5/2 г | 68 | |
| Гороховый | 250/10/1 г | 40 | |
| Лапша с грибами | 250/20 г | 45 | |
| Овощной | 250/20/1 г | 30 | |
| Холодный закуски | |||
| Креветки к пиву | 100 г | 60 | |
| Селедка с картофелем и луком | 130 г | 45 | |
| Хлеб | |||
| Белый | 30 г | 30 | |
| Черный | 30 г | 30 | |
| Гарниры | |||
| Грибы жареные с луком | 120 г | 78 | |
| Жареный картофель | 150 г | 38 | |
| Капуста цветная фри | 130 г | 48 | |
| Овощи гриль | 100 г | 75 | |
| Отварной картофель | 150 г | 35 | |
| Рис с грибами | 150/1 г | 30 | |
| Рис с грибами | 50 г | 20 | |
| Мясные блюда | |||
| Бифштекс из рубленого мяса | 150 г | 730 | |
| Колбаски из говядины | 100 г | 95 | |
| Колбаски из свинины | 100 г | 115 | |
| Колбаски из цыпленка | 100 г | 90 | |
| Острые куриные крылышки | 100 г | 80 | |
| Рыба с помидорами | 100 г | 75 | |
| Цыпленок барбекю | 100 г | 45 | |
| Чикен чипс | 125 г | 80 | |
| Бургеры | |||
| Бифбургер | 270 г | 90 | |
| Фишбургер | 240 г | 60 | |
| Чикен-драйк | 210 г | 80 | |
| Вурстгер | 250 г | 80 | |
| Вурстброт | 250 г | 60 | |
| Кингбургер | 230 г | 90 | |
| Раухбургер | 280 г | 60 | |
| Шинкброт | 250 г | 60 | |
| Соусы | |||
| Аджика домашняя | 30 г | 10 | |
| Сметана | 30 г | 10 | |
| Тар - тар | 30 г | 10 | |
| Томатный соус | 30 г | 15 | |
| Хреновина домашняя | 30 г | 10 | |
| Тара | |||
| Контейнер большой | 10 | ||
| Контейнер малый | 5 | ||
| Пакеты маечка | 1,5 | ||
















